Учреждение имеет три здания, общей площадью 4 836 м2, три медицинских кабинета, музыкальный зал, актовый зал, электронные образовательные ресурсы, библиотеку.
Сведения о материально-технической базе учреждения | |||||||||||||||
Наименование | № строки |
||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Число зданий и сооружений (ед) | 01 | 3 | |||||||||||||
Общая площадь всех помещений (м2) | 02 | 4836,7 | |||||||||||||
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 03 |
28 |
|||||||||||||
Их площадь (м2) | 04 | 2014,5 | |||||||||||||
Число мастерских (ед) | 05 | 2 | |||||||||||||
в них мест (место) | 06 | 30 | |||||||||||||
Число тракторов для учебных целей (ед) | 07 | 0 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | 08 | да | |||||||||||||
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | 09 | нет | |||||||||||||
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | 10 | да | |||||||||||||
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | 11 | да | |||||||||||||
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м2) | 12 | 9978,7 | |||||||||||||
Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м2) | 13 | 0 | |||||||||||||
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | 14 | да | |||||||||||||
в т. ч. в приспособленных помещениях | 15 | нет | |||||||||||||
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | 16 | 100 | |||||||||||||
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 17 | 0 | |||||||||||||
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 18 | 685 | |||||||||||||
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 19 | 341 | |||||||||||||
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) |
20 | 35 773 | |||||||||||||
в т. ч. школьных учебников (ед) | 21 | 23 065 | |||||||||||||
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) |
22 | нет | |||||||||||||
в них зданий (ед) | 23 | 0 | |||||||||||||
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | 24 | нет | |||||||||||||
в них зданий (ед) | 25 | 0 | |||||||||||||
имеют все виды благоустройства (да, нет) | 26 | да | |||||||||||||
Наличие: водопровода (да, нет) |
27 | да | |||||||||||||
центрального отопления (да, нет) | 28 | да | |||||||||||||
канализации (да, нет) | 29 | да | |||||||||||||
Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) | 30 | 0 | |||||||||||||
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 31 | 0 | |||||||||||||
в них пассажирских мест (мест) | 32 | 0 | |||||||||||||
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 33 | 0 | |||||||||||||
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | 34 | 2 | |||||||||||||
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 35 | 22 | |||||||||||||
Число персональных ЭВМ (ед) | 36 | 68 | |||||||||||||
из них: приобретенных за последний год |
37 | 18 | |||||||||||||
используются в учебных целях | 38 | 45 | |||||||||||||
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) | 39 | 0 | |||||||||||||
из них (из стр.39): используются в учебных целях |
40 | 0 | |||||||||||||
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) | 41 | 29 | |||||||||||||
из них (из стр.41): используются в учебных целях |
42 | 22 | |||||||||||||
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | 43 | да | |||||||||||||
Тип подключения к сети Интернет: модем |
44 | 0 | |||||||||||||
выделенная линия | 45 | 1 | |||||||||||||
спутниковое | 46 | 0 | |||||||||||||
Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) |
47 | да | |||||||||||||
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | 48 | нет | |||||||||||||
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | 49 | да | |||||||||||||
от 5 мбит/с и выше (да, нет) | 50 | нет | |||||||||||||
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) | 51 | 36 | |||||||||||||
из них (из стр.51): используются в учебных целях |
52 | 36 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | 53 | да | |||||||||||||
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | 54 | да | |||||||||||||
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | 55 | да | |||||||||||||
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | 56 | да | |||||||||||||
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) |
57 | да | |||||||||||||
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | 58 | да | |||||||||||||
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | 59 | да | |||||||||||||
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | 60 | нет | |||||||||||||
Число огнетушителей (ед) | 61 | 30 | |||||||||||||
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 62 | 1 | |||||||||||||
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | 63 | да | |||||||||||||
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | 64 | да | |||||||||||||
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | 65 | да | |||||||||||||
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) | 66 | да |